令和3年度 坂泌尿器科 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 12 | 20 | 54 | 119 | 271 | 502 | 746 | 404 | 59 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012XXX020X0X | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 386 | 5.56 | 5.300 | 0.023 | 59.233 | |
110080XX991XXX | 前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり | 371 | 2.50 | 2.212 | 0 | 69.479 | |
110200XX02XXXX | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 259 | 8.23 | 7.895 | 0.015 | 72.343 | |
110070XX02XXXX | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 | 173 | 7.05 | 7.589 | 0.005 | 73.323 | |
110080XX03XXXX | 前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 102 | 2.76 | 2.901 | 0 | 73.950 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | – | – | – |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 370 | 1.732 | 3.162 | 0.032 | 60.045 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | 260 | 1.353 | 6.023 | 0.019 | 72.276 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 225 | 1.466 | 5.351 | 0.0133 | 74.377 | |
K007-2 | 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 104 | 1.105 | 1.548 | 0 | 74.009 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 98 | 0.540 | 2.938 | 0.102 | 65.469 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 4 | 0.001 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.001 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 1 | 0.001 |
異なる | 0 | 0 |
更新履歴