文字サイズ
背景色
|
011-688-7400 |
DPC対象病院における手術件数の全国実績
手術名 | 平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
令和 1年度 |
---|---|---|---|---|
手術合計 | 1,553 | 1,579 | 1,635 | 1,731 |
HoLEP(経尿道的 レーザー前立腺切除術) |
238 | 255 | 242 | 244 |
TURP(経尿道的前立腺切除術) | 28 | 19 | 13 | 13 |
TUL(経尿道的 尿路結石レーザー除去術) |
301 | 309 | 316 | 374 |
PNL(経皮的尿路結石除去術):(ECIRS) | 28 | 19 | 26:(13) | 32:(20) |
根治的腎摘除術 (うち腹腔鏡手術) | 0(0) | 5(5) | 12(12) | 7(7) |
腎尿管全摘術 (うち腹腔鏡手術) | 1(0) | 8(8) | 14(14) | 8(8) |
単純腎摘除術 (うち腹腔鏡手術) | 0(0) | 0(0) | 2(2) | 0(0) |
副腎摘除術 (うち腹腔鏡手術)) | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0(0) |
膀胱全摘術 (うち腹腔鏡手術) | 0(0) | 4(4) | 6(6) | 4(4) |
腎盂形成術 (うち腹腔鏡手術) | 0(0) | 2(2) | 0(0) | 2(2) |
腎部分切除術(うち腹腔鏡手術) | 0(0) | 1(0) | 3(2) | 1(1) |
経尿道的膀胱結石摘出術 | 19 | 28 | 33 | 28 |
経尿道的尿管ステント留置術 | 126 | 117 | 85 | 126 |
腎盂尿管鏡検査 | 46 | 4 | 1 | 0 |
経皮的腎瘻造設術 | 14 | 10 | 25 | 30 |
経皮的腎嚢胞穿刺術 | 1 | 3 | 5 | 1 |
膀胱頸部狭窄・ 尿道狭窄内視鏡手術 |
27 | 11 | 41 | 27 |
TURBt (経尿道的膀胱腫瘍切除術) |
165 | 171 | 190 | 187 |
根治的前立腺全摘出術 | 17 | 14 | 8 | 10 |
高位精巣摘出術 | 2 | 2 | 2 | 5 |
副甲状腺摘出術 | 1 | 0 | 0 | 0 |
経皮的放射線治療用 金属マーカー留置術 |
104 | 90 | 80 | 86 |
前立腺生検 | 295 | 306 | 338 | 340 |
陰嚢水腫・精液瘤根治術 | 9 | 12 | 11 | 4 |
精巣摘出術 | 5 | 6 | 3 | 6 |
鼠径ヘルニア根治術 | 9 | 13 | 29 | 18 |
精索捻転手術 | 2 | 1 | 3 | 1 |
尿失禁手術(TVT手術、TOT手術) | 4 | 5 | 3 | 3 |
膀胱脱・尿道脱手術 | 5 | 4 | 9 | 3 |
膀胱瘻造設術 | 12 | 3 | 4 | 8 |
膀胱水圧拡張術 | 2 | 4 | 2 | 0 |
包茎手術 | 6 | 6 | 9 | 18 |
陰茎尖圭コンジローム切除術 | 6 | 2 | 7 | 14 |
CVポート留置術 | 1 | 4 | 2 | 6 |
内シャント設置術 | 5 | 6 | 9 | 8 |
経皮的シャント拡張術・ 血栓除去術 |
29 | 33 | 37 | 49 |
その他 | 45 | 100 | 67 | 68 |
IMRT(前立腺がん) 脳神経・放射線科クリニック |
107 | 89 | 81 | 93 |
順位 | 病院名 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 社会医療法人 北腎会 坂泌尿器科病院 | 249 |
2 | 総合病院土浦協同病院 | 210 |
3 | 医療法人財団明理会東京腎泌尿器センター大和病院 | 206 |
4 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会新潟病院 | 169 |
4 | 公立学校共済組合 九州中央病院 | 169 |
6 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 167 |
7 | 名古屋セントラル病院 | 166 |
8 | 医療法人 原三信病院 | 160 |
9 | 医療法人社団相和会 渕野辺総合病院 | 156 |
10 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 | 143 |
順位 | 病院名 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 医療法人社団 北腎会 坂泌尿器科病院 | 246 |
2 | 東京腎泌尿器センター大和病院 | 241 |
3 | 済生会新潟第二病院 | 184 |
4 | 渕野辺総合病院 | 172 |
5 | 公立学校共済組合 九州中央病院 | 158 |
6 | 名古屋セントラル病院 | 158 |
7 | 千葉市立青葉病院 | 136 |
8 | 原三信病院 | 121 |
9 | 学校法人 聖路加国際大学 聖路加国際病院 | 121 |
10 | 聖路加国際病院 | 114 |
順位 | 病院名 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 医療法人社団 北腎会 坂泌尿器科病院 | 224 |
2 | 済生会新潟第二病院 | 212 |
3 | 医療法人社団相和会渕野辺総合病院 | 180 |
4 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 173 |
5 | 名古屋セントラル病院 | 159 |
6 | 公立学校共済組合 九州中央病院 | 159 |
7 | 医療法人財団明理会東京腎泌尿器センター大和病院 | 132 |
8 | 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 | 122 |
9 | 学校法人 聖路加国際大学 聖路加国際病院 | 109 |
10 | 医療法人 原三信病院 | 109 |
順位 | 病院名 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 医療法人社団 北腎会 坂泌尿器科病院 | 223 |
2 | 済生会新潟第二病院 | 198 |
3 | 医療法人社団相和会渕野辺総合病院 | 196 |
4 | 名古屋セントラル病院 | 145 |
5 | 公立学校共済組合 九州中央病院 | 144 |
6 | 医療法人 原三信病院 | 142 |
7 | 医療法人 宝生会 PL病院 | 138 |
8 | 一般財団法人弘潤会野崎東病院 | 137 |
9 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 135 |
10 | JA静岡厚生連 遠州病院 | 126 |
順位 | 病院名 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 医療法人社団相和会渕野辺総合病院 | 298 |
2 | 医療法人財団 明理会 東京腎泌尿器センター大和病院 |
217 |
3 | 医療法人社団 北腎会 坂泌尿器科病院 | 203 |
4 | 済生会新潟第二病院 | 196 |
5 | JA静岡厚生連 遠州病院 | 192 |
6 | 医療法人 宝生会 PL病院 | 180 |
7 | 医療法人 原三信病院 | 161 |
8 | 公立学校共済組合 九州中央病院 | 143 |
9 | 名古屋セントラル病院 | 130 |
10 | 聖路加国際病院 | 123 |
順位 | 病院名 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 医療法人社団相和会渕野辺総合病院 | 295 |
2 | 済生会新潟第二病院 | 182 |
3 | 名古屋セントラル病院 | 149 |
4 | 医療法人社団 北腎会 坂泌尿器科病院 | 148 |
5 | 医療法人 原三信病院 | 134 |
6 | 学校法人 聖路加国際大学 聖路加国際病院 | 131 |
7 | JA静岡厚生連 遠州病院 | 128 |
8 | NTT東日本関東病院 | 100 |
9 | 独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院 | 99 |
10 | 千葉市 千葉市立青葉病院 | 97 |
順位 | 病院名 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 済生会新潟第二病院 (新潟県) | 176 |
2 | 医療法人社団相和会 渕野辺総合病院 (神奈川県) |
150 |
3 | 医療法人社団 北腎会 坂泌尿器科病院 (北海道) |
145 |
4 | JA静岡厚生連 遠州病院 (静岡県) | 137 |
5 | 財団法人 聖路加国際病院 (東京都) | 131 |
6 | 名古屋セントラル病院 (愛知県) | 126 |
7 | 医療法人 原三信病院 (福岡県) | 120 |
8 | 八戸平和病院 (青森県) | 100 |
9 | 千葉市 千葉市立青葉病院 (千葉県) | 99 |
10 | 平塚市民病院 (神奈川県) | 96 |
順位 | 病院名 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 医療法人財団慈啓会大口東総合病院 | 453 |
2 | 医療法人財団明理会東京腎泌尿器センター大和病院 | 367 |
3 | 医療法人 原三信病院 | 318 |
4 | 医療法人 桂会 平尾病院 | 316 |
5 | 社会医療法人 北腎会 坂泌尿器科病院 | 306 |
6 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 273 |
7 | 総合病院国保旭中央病院 | 260 |
8 | 原泌尿器科病院 | 248 |
9 | 同愛記念病院 | 241 |
10 | 八戸平和病院 | 228 |
順位 | 病院名 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 医療法人財団慈啓会大口東総合病院 | 388 |
2 | 医療法人財団明理会東京腎泌尿器センター大和病院 | 383 |
3 | 医療法人 原三信病院 | 310 |
4 | 医療法人社団 北腎会 坂泌尿器科病院 | 299 |
5 | 医療法人 桂会 平尾病院 | 271 |
6 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 256 |
7 | 同愛記念病院 | 251 |
8 | 医療法人興生会 相模台病院 | 242 |
9 | 社会医療法人若竹会つくばセントラル病院 | 229 |
10 | 八戸平和病院 | 229 |
順位 | 病院名 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 医療法人財団 明理会 東京腎泌尿器センター大和病院 | 424 |
2 | 医療法人財団慈啓会大口東総合病院 | 343 |
3 | 医療法人 原三信病院 | 334 |
4 | 医療法人社団 北腎会 坂泌尿器科病院 | 284 |
5 | つくばセントラル病院 | 278 |
6 | 医療法人 桂会 平尾病院 | 277 |
7 | 八戸平和病院 | 268 |
8 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 261 |
9 | 総合病院 国保旭中央病院 | 232 |
10 | 同愛記念病院 | 224 |
順位 | 病院名 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 医療法人財団 明理会 東京腎泌尿器センター大和病院 |
365 |
2 | 医療法人財団慈啓会大口東総合病院 | 310 |
3 | 医療法人 原三信病院 | 280 |
4 | 医療法人社団 北腎会 坂泌尿器科病院 | 277 |
5 | 八戸平和病院 | 271 |
6 | 同愛記念病院 | 248 |
7 | つくばセントラル病院 | 236 |
8 | 総合病院 国保旭中央病院 | 231 |
9 | 医療法人 桂会 平尾病院 | 218 |
10 | 医療法人社団 愛友会上尾中央総合病院 | 194 |
順位 | 病院名 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 医療法人財団 明理会 東京腎泌尿器センター大和病院 |
334 |
2 | 医療法人社団 北腎会 坂泌尿器科病院 | 320 |
3 | 八戸平和病院 | 297 |
4 | 医療法人 原三信病院 | 284 |
5 | 同愛記念病院 | 241 |
6 | 総合病院 国保旭中央病院 | 236 |
7 | 医療法人 桂会 平尾病院 | 220 |
8 | 国際医療福祉大学三田病院 | 215 |
9 | 社会医療法人若竹会 つくばセントラル病院 | 212 |
10 | 国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院 | 175 |
順位 | 病院名 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 八戸平和病院 | 356 |
2 | 医療法人 原三信病院 | 288 |
3 | 医療法人社団 北腎会 坂泌尿器科病院 | 226 |
4 | 同愛記念病院 | 224 |
5 | 総合病院 国保旭中央病院 | 214 |
6 | 国際医療福祉大学三田病院 | 213 |
7 | 医療法人 桂会 平尾病院 | 200 |
8 | つくばセントラル病院 | 188 |
9 | 国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院 | 186 |
10 | 医療法人財団明理会 東京腎泌尿器センター大和病院 |
164 |
順位 | 病院名 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 八戸平和病院 (青森県) | 282 |
2 | 医療法人 原三信病院 (福岡県) | 261 |
3 | 国際医療福祉大学三田病院 (東京都) | 194 |
4 | 同愛記念病院 (東京都) | 193 |
5 | 医療法人社団 北腎会 坂泌尿器科病院 (北海道) |
186 |
6 | 医療法人 桂会 平尾病院 (奈良県) | 185 |
7 | 総合病院 国保旭中央病院 (千葉県) | 179 |
8 | 国家公務員共済組合連合会(総) 佐世保共済病院 (長崎県) |
177 |
9 | 医療法人興生会 相模台病院 (神奈川県) | 173 |
10 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 (千葉県) | 172 |
順位 | 病院名 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 社会医療法人 北腎会 坂泌尿器科病院 | 474 |
2 | 社会医療法人 恵佑会 札幌病院 | 363 |
3 | 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 | 346 |
4 | 札幌医科大学附属病院 | 238 |
5 | 北海道泌尿器科記念病院 | 233 |
6 | 手稲渓仁会病院 | 228 |
7 | 旭川医科大学病院 | 200 |
8 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 190 |
8 | 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター | 190 |
10 | 北海道大学病院 | 169 |
順位 | 病院名 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 医療法人社団 北腎会 坂泌尿器科病院 | 459 |
2 | 社会医療法人 恵佑会 札幌病院 | 373 |
3 | 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 | 328 |
4 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 225 |
5 | 札幌医科大学附属病院 | 219 |
6 | 手稲渓仁会病院 | 210 |
7 | 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター | 204 |
8 | 北見赤十字病院 | 203 |
9 | 北海道泌尿器科記念病院 | 197 |
10 | 独立行政法人労働者健康安全機構 釧路労災病院 | 180 |
順位 | 病院名 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 医療法人社団 北腎会 坂泌尿器科病院 | 478 |
2 | 社会医療法人 恵佑会 札幌病院 | 409 |
3 | 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 | 328 |
4 | 札幌医科大学附属病院 | 239 |
5 | 北海道泌尿器科記念病院 | 216 |
6 | 岩見沢市立総合病院 | 200 |
7 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 195 |
8 | 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター | 190 |
9 | 北海道大学病院 | 181 |
10 | 手稲渓仁会病院 | 170 |
順位 | 病院名 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 医療法人社団 北腎会 坂泌尿器科病院 | 428 |
2 | 社会医療法人 恵佑会 札幌病院 | 383 |
3 | 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 | 311 |
4 | 札幌医科大学附属病院 | 213 |
5 | 北海道泌尿器科記念病院 | 206 |
6 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 196 |
7 | 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター | 193 |
8 | 小樽市立病院 | 190 |
9 | 市立札幌病院 | 175 |
10 | 北海道大学病院 | 175 |
順位 | 病院名 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 医療法人社団 北腎会 坂泌尿器科病院 | 397 |
2 | 社会医療法人 恵佑会 札幌病院 | 311 |
3 | 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 | 281 |
4 | 手稲渓仁会病院 | 208 |
5 | 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター | 207 |
6 | 札幌医科大学附属病院 | 206 |
7 | 王子総合病院 | 178 |
8 | 北海道大学病院 | 171 |
9 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 168 |
10 | 市立札幌病院 | 155 |
順位 | 病院名 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 医療法人社団 北腎会 坂泌尿器科病院 | 313 |
2 | 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター | 279 |
3 | 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 | 256 |
4 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 182 |
5 | 市立札幌病院 | 166 |
6 | NTT東日本札幌病院 | 162 |
7 | 社会医療法人 恵佑会札幌病院 | 152 |
8 | 札幌医科大学附属病院 | 150 |
9 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 141 |
10 | 北海道大学病院 | 131 |
順位 | 病院名 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター | 317 |
2 | 社会福祉法人 函館厚生院 函館五稜郭病院 | 315 |
3 | 医療法人社団 北腎会 坂泌尿器科病院 | 298 |
4 | 札幌医科大学附属病院 | 190 |
5 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 | 187 |
6 | 市立小樽病院 | 167 |
7 | 市立札幌病院 | 164 |
8 | JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 157 |
9 | 札幌社会保険総合病院 | 155 |
10 | 北海道大学病院 | 149 |