令和元年度 坂泌尿器科病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 6 | 174 | 26 | 114 | 228 | 512 | 593 | 346 | 66 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012XXX020X0X | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 344 | 2.25 | 5.67 | 0.026 | 59.99 | |
110080XX991X0X | 前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 311 | 2.17 | 2.49 | 0.004 | 68.24 | |
110200XX02XXXX | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 241 | 8.63 | 8.52 | 0.016 | 73.17 | |
110080XX03XXXX | 前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 87 | 3.53 | 2.82 | 0.000 | 71.59 | |
110420XX02XX0X | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 副傷病なし | 39 | 2.51 | 4.22 | 0.128 | 68.92 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | – | – | – |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 295 | 2.45 | 3.66 | 0.05 | 61.49 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) | 241 | 1.45 | 6.54 | 0.03 | 73.38 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 177 | 1.40 | 5.76 | 0.01 | 73.14 | |
K783-3 | 経尿道的尿管ステント抜去術 | 119 | 7.71 | 1.98 | 0.08 | 63.11 | |
K814 | 外尿道口切開術 | 116 | 1.42 | 6.11 | 0.01 | 72.78 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.001 |
異なる | 2 | 0.001 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 3 | 0.002 |
異なる | 4 | 0.002 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 2 | 0.001 |
異なる | 0 | 0 |
更新履歴