平成30年度 坂泌尿器科 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 0 | 6 | 17 | 26 | 90 | 209 | 517 | 600 | 340 | 60 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
泌尿器科
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080XX991X0X | 前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 316 | 2.25 | 2.53 | 0.633 | 69.079 | |
| 11012XXX020X0X | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 301 | 5.395 | 5.62 | 4.319 | 60.392 | |
| 110200XX02XXXX | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 261 | 9.004 | 8.65 | 1.533 | 73.211 | |
| 110080XX03XXXX | 前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 79 | 3.316 | 3.03 | 0 | 72.544 | |
| 110080XX9903XX | 前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり | 37 | 25.297 | 14.55 | 10.811 | 74.216 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 大腸癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 乳癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 肺癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 肝癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | – | – | – |
| 中等症 | – | – | – |
| 重症 | – | – | – |
| 超重症 | – | – | – |
| 不明 | – | – | – |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | – | – | – | – |
| その他 | – | – | – | – |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
泌尿器科
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 362 | 1.907 | 3.129 | 3.943 | 61.025 | |
| K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) | 302 | 1.514 | 6.865 | 1.633 | 73.171 | |
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 218 | 1.311 | 6.066 | 0.546 | 73.918 | |
| K007-2 | 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 81 | 1.228 | 1.139 | 0 | 72.570 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 79 | 1.089 | 3.644 | 17.778 | 70.933 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.107 |
| 異なる | 2 | 0.107 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 9 | 0.483 |
| 異なる | 2 | 0.107 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
| 異なる | – | – | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 5 | 0.268 |
| 異なる | 0 | 0 |
更新履歴