平成29年度 坂泌尿器科病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 5 | 25 | 23 | 89 | 145 | 349 | 395 | 267 | 48 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012XXX020X0X | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 304 | 4.359 | 5.745 | 1.9 | 58.9 | |
110200XX04XXXX | 前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術 | 253 | 8.683 | 7.641 | 0 | 72.7 | |
110070XX0200XX | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 114 | 6.798 | 7.307 | 0.8 | 73.2 | |
110080XX97X3XX | 前立腺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等23あり | 65 | 3.769 | 24.695 | 3.0 | 74.0 | |
110420XX97XX0X | 水腎症(その他) その他の手術あり 副傷病なし | 48 | 2.375 | 5.170 | 12.5 | 65.2 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | – | – | – |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 260 | 2.734 | 3.176 | 2 | 60.3 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) | 254 | 2.389 | 7.354 | 0 | 72.8 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 99 | 2.161 | 5.777 | 2 | 74.5 | |
K007-2 | 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 87 | 2.034 | 1.034 | 0 | 74.0 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 65 | 1.538 | 3.676 | 20 | 68.7 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | 1 | 0.06 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 2 | 0.12 |
異なる | 5 | 0.29 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | 1 | 0.06 |
更新履歴