平成28年度 坂泌尿器科病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | – | 18 | 31 | 66 | 180 | 492 | 545 | 308 | 37 |
当院は、尿路結石症・前立腺肥大症・前立腺癌の治療を中心とした泌尿器科の専門病院です。その為、50歳以上の患者さんが全患者さんの90%以上を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 284 | 5.38 | 5.83 | 0.70 | 61.01 | |
110200xx04xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術 | 234 | 10.09 | 7.78 | 2.56 | 72.27 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 103 | 8.00 | 7.44 | 0.00 | 72.85 | |
110080xx97x00x | 前立腺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 83 | 3.37 | 6.24 | 0.00 | 73.67 | |
110420xx97xx0x | 水腎症(その他) その他の手術あり 定義副傷病 なし | 69 | 3.93 | 5.33 | 5.80 | 66.61 |
当院の泌尿器科では、尿路結石症・前立腺肥大症・前立腺癌の患者さんが多いのが特徴です。中でも、1位の尿路結石症の治療は、内視鏡によるTUL(経尿道的尿路結石除去術)を行っています。2位の前立腺肥大症の治療は、前立腺が肥大したことに伴う排尿障害等の症状改善の為に、HoLEP(経尿道的レーザー前立腺切除術)を行っています。この上位2位だけで、全患者さんの54%を占めています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | – | – | – |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 290 | 1.85 | 2.85 | 1.38 | 61.73 | |
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) | 237 | 1.55 | 7.71 | 2.11 | 72.30 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術(電解質溶液利用) | 137 | 1.39 | 5.62 | 0.00 | 72.65 | |
K007-2 | 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 102 | 1.14 | 1.16 | 0.00 | 73.74 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 58 | 0.71 | 2.53 | 17.24 | 70.81 |
当院の泌尿器科では、尿路結石・前立腺肥大・膀胱癌・前立腺癌に対する手術の実施患者が多いのが特徴です。経尿道的尿路結石除去術(レーザー)は、ESWL(体外衝撃波結石破砕術)では治療が困難な尿路結石に対してもとても有効です。経尿道的レーザー前立腺切除術は、特殊なレーザーを用い前立腺を核出(くり抜く)する手術で、前立腺が肥大したことに伴う排尿障害等の症状改善にとても有効です。膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)は、高周波電気メスでがんを切除します。 切除した組織を検査に提出し、悪性度や根の深さを判定します。今後の適切な治療法を選択する上でも必要な手術です。また、同一法人内にある放射線治療を専門としたクリニックでは、前立腺癌に対する放射線治療(IMRT)の実施件数が多いことから、当院での経皮的放射線治療用金属マーカー留置術も年々増加傾向にあります。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | — |
更新履歴