410	t‘Ÿ“à‰È	1	K6121²	––½“®Ã–¬á‘‘¢Ýpi“àƒVƒƒƒ“ƒg‘¢Ýpji’Pƒj	3	4.33	12.0	25.0	76.33						
410	t‘Ÿ“à‰È	2	K6335	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèp	1	10.0	12.0	0.0	80.0						
310	”å”AŠí‰È	1	K7811	Œo”A“¹“I”A˜HŒ‹Îœ‹ŽpiƒŒ[ƒU[j	542	1.43	2.42	3.14	60.74						
310	”å”AŠí‰È	2	K841-21	Œo”A“¹“IƒŒ[ƒU[‘O—§‘BØœEöŽUpiƒzƒ‹ƒ~ƒEƒ€ƒŒ[ƒU[“™Žg—pj	430	1.31	5.22	1.16	73.08						
310	”å”AŠí‰È	3	K8036²	äNã÷ˆ««Žîá‡ŽèpiŒo”A“¹“IŽèpji“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	210	1.09	4.53	0.48	73.8						
310	”å”AŠí‰È	4	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	152	0.53	2.36	11.18	66.78						
310	”å”AŠí‰È	5	K764	Œo”ç“I”A˜HŒ‹Îœ‹ŽpiŒo”ç“Itá‘‘¢Ýp‚ðŠÜ‚Þj	49	3.12	6.98	2.04	64.71						
430	ŒŒ‰t“§Í‰È	1	K616-41	Œo”ç“IƒVƒƒƒ“ƒgŠg’£pEŒŒðœ‹Žpi‰‰ñj	8	2.25	2.88	25.0	72.12						
430	ŒŒ‰t“§Í‰È	2	K616-42	Œo”ç“IƒVƒƒƒ“ƒgŠg’£pEŒŒðœ‹Žpi‚P‚ÌŽÀŽ{Œã‚RŒŽˆÈ“à‚ÉŽÀŽ{j	1	0.0	1.0	0.0	70.0						
430	ŒŒ‰t“§Í‰È	2	K6121²	––½“®Ã–¬á‘‘¢Ýpi“àƒVƒƒƒ“ƒg‘¢Ýpji’Pƒj	1	14.0	5.0	0.0	69.0						
