310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 	592	2.06	2.45192725251	0.34	70.27						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 	571	4.61	5.1604097484	2.8	60.67						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 	439	7.59	7.76863908067	1.82	73.17						
310	泌尿器科	4	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 	139	6.6	6.77288972089	0.0	72.62						
310	泌尿器科	5	110420xx02xxxx	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 	102	3.05	3.97378866684	5.88	68.69						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	2	10.0	10.99562510937	50.0	83.0						
410	腎臓内科	2	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2 - １あり 	1	37.0	32.54772835206	0.0	81.0						
410	腎臓内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症 	1	2.0	9.56281321873	0.0	87.0						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - １あり 	1	7.0	14.01448813883	0.0	68.0						
410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	1	9.0	7.22592903045	0.0	79.0						
430	血液透析科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	13	21.62	10.99562510937	23.08	77.31						
430	血液透析科	2	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし 	6	3.33	3.73842592592	16.67	71.5						
430	血液透析科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - １あり 	5	7.4	14.01448813883	20.0	79.0						
430	血液透析科	4	110280xx03x10x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2 - １あり 定義副傷病なし 	3	11.67	14.49960031974	33.33	76.67						
430	血液透析科	5	050140xx99x00x	高血圧性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	1	2.0	7.34306095979	0.0	74.0						
